工作台 (Dashboard) 提供多种图表小组件,帮助您灵活展示和追踪核心数据。支持以下类型的图表组件:
跨平台图表:可对多个平台的数据进行横向对比分析,适用于整体运营概览;
单平台图表:聚焦单一平台的表现,便于深入了解具体平台运营成效;
互动管理图表:用于展示与评论和私信处理相关的运营指标,如收到的评论数、评论处理率、私信的回复数等
您可根据自身运营目标,自由选择图表类型、数据范围及展示方式,实现个性化的看板配置与数据洞察。
一、跨平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
2 | 覆盖人数* | 帖文 | Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok |
3 | 互动次数 (授权)* | 帖文 | Facebook、Instagram、LinkedIn |
4 | 互动次数 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
5 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
6 | 心情数/点赞数 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
7 | 评论数 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
8 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok、VKontakte、Thresds |
9 | 视频观看次数* | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte |
10 | 视频平均观看时长* | 帖文 | Facebook、TikTok |
11 | 视频完播率* | 帖文 | Facebook、TikTok |
12 | 千粉互动 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
13 | 千粉互动 (授权)* | 帖文 | Facebook、Instagram |
14 | 粉丝互动率 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
15 | 粉丝互动率 (授权)* | 帖文 | Facebook、Instagram、LinkedIn |
16 | 曝光互动率* | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok、VKontakte、Thresds |
17 | 覆盖互动率* | 帖文 | Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok |
18 | 点击次数* | 帖文 | Facebook、LinkedIn |
19 | 视频总观看时长* | 帖文 | Facebook、LinkedIn、TikTok |
20 | 视频观看互动率 | 帖文 | YouTube、TikTok |
21 | 视频时长 | 帖文 | Facebook、YouTube、TikTok |
27 | 总内容数 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
29 | 帖文内容 | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
30 | 覆盖互动率 (depth)* | 帖文 | Facebook、Instagram |
36 | 曝光互动率 (depth)* | 帖文 | Facebook、Twitter、Instagram |
22 | OS评分 | 主页 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
23 | 总粉丝数 | 主页 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
24 | 总粉丝净增长 | 主页 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
25 | 关注数 | 主页 | Twitter、Instagram |
26 | 净新增关注数 | 主页 | Twitter、Instagram |
28 | 主页单帖互动 | 主页 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
31 | 主页帖文曝光* | 主页 | |
32 | 主页帖文覆盖* | 主页 | |
33 | 主页单帖互动 (授权)* | 主页 | Facebook、Instagram、LinkedIn |
34 | 主页千粉互动 | 主页 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte |
35 | 主页千粉互动 (授权)* | 主页 | Facebook、Instagram |
37 | 主页曝光* | 主页 | Facebook、Instagram |
38 | 主页覆盖* | 主页 | Facebook、Instagram、VKontakte |
39 | 总粉丝数 (混合)* | 主页 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
40 | 总粉丝净增长 (混合)* | 主页 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
二、各平台图表
1. Facebook 平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | |
2 | 覆盖人数* | 帖文 | |
3 | 互动次数 (授权)* | 帖文 | |
4 | 互动次数 | 帖文 | |
5 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | |
6 | 心情数/点赞数 | 帖文 | |
7 | 评论数 | 帖文 | |
8 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | |
9 | 视频观看次数* | 帖文 | |
10 | 视频平均观看时长* | 帖文 | |
11 | 视频完播率* | 帖文 | |
12 | 千粉互动 | 帖文 | |
13 | 千粉互动 (授权)* | 帖文 | |
14 | 粉丝互动率 | 帖文 | |
15 | 粉丝互动率 (授权)* | 帖文 | |
16 | 曝光互动率* | 帖文 | |
17 | 覆盖互动率* | 帖文 | |
18 | 互动人数* | 帖文 | |
19 | 心情次数* | 帖文 | |
20 | 点击次数* | 帖文 | |
21 | 视频总观看时长* | 帖文 | |
22 | 视频时长 | 帖文 | |
23 | 总内容数 | 帖文 | |
24 | 帖文内容 | 帖文 | |
25 | 覆盖互动率 (depth)* | 帖文 | |
26 | 曝光互动率 (depth)* | 帖文 | |
27 | OS评分 | 主页 | |
28 | 总粉丝数 | 主页 | |
29 | 总粉丝净增长 | 主页 | |
30 | 主页单帖互动 | 主页 | |
31 | 总粉丝数* | 主页 | |
32 | 总粉丝数净增长* | 主页 | |
33 | 主页帖文曝光* | 主页 | |
34 | 主页帖文覆盖* | 主页 | |
35 | 主页单帖互动 (授权)* | 主页 | |
36 | 主页千粉互动 | 主页 | |
37 | 主页千粉互动 (授权)* | 主页 | |
38 | 主页曝光* | 主页 | |
39 | 主页覆盖* | 主页 |
2. X(原Twiiter)平台图表
序号 | 名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | |
2 | 互动次数 | 帖文 | |
3 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | |
4 | 心情数/点赞数 | 帖文 | |
5 | 评论数 | 帖文 | |
6 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | |
7 | 视频观看次数* | 帖文 | |
8 | 千粉互动 | 帖文 | |
9 | 粉丝互动率 | 帖文 | |
10 | 曝光互动率* | 帖文 | |
11 | OS评分 | 主页 | |
12 | 总粉丝数 | 主页 | |
13 | 总粉丝净增长 | 主页 | |
14 | 关注数 | 主页 | |
15 | 净新增关注数 | 主页 | |
16 | 总内容数 | 帖文 | |
17 | 主页单帖互动 | 主页 | |
18 | 属于列表数 | 主页 | |
19 | 新增属于列表数 | 主页 | |
20 | 帖文内容 | 帖文 | |
21 | 主页千粉互动 | 主页 | |
22 | 曝光互动率 (depth)* | 帖文 |
3. Instagram 平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | |
2 | 覆盖人数* | 帖文 | |
3 | 互动次数 (授权)* | 帖文 | |
4 | 互动次数 | 帖文 | |
5 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | |
6 | 心情数/点赞数 | 帖文 | |
7 | 评论数 | 帖文 | |
8 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | |
9 | 收藏数* | 帖文 | |
10 | 视频观看次数* | 帖文 | |
11 | 千粉互动 | 帖文 | |
12 | 千粉互动 (授权)* | 帖文 | |
13 | 粉丝互动率 | 帖文 | |
14 | 粉丝互动率 (授权)* | 帖文 | |
15 | 曝光互动率* | 帖文 | |
16 | 覆盖互动率* | 帖文 | |
17 | OS评分 | 主页 | |
18 | 总粉丝数 | 主页 | |
19 | 总粉丝净增长 | 主页 | |
20 | 关注数 | 主页 | |
21 | 净新增关注数 | 主页 | |
22 | 总内容数 | 帖文 | |
23 | 主页单帖互动 | 主页 | |
24 | 使用话题数 | 主页 | |
25 | 帖文内容 | 帖文 | |
26 | 覆盖互动率 (depth)* | 帖文 | |
27 | 主页单帖互动 (授权)* | 主页 | |
28 | 主页千粉互动 | 主页 | |
29 | 主页千粉互动 (授权)* | 主页 | |
30 | 曝光互动率 (depth)* | 帖文 | |
31 | 主页曝光* | 主页 | |
32 | 主页覆盖* | 主页 |
4. LinkedIn 平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | |
2 | 覆盖人数* | 帖文 | |
3 | 互动次数 (授权)* | 帖文 | |
4 | 互动次数 | 帖文 | |
5 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | |
6 | 心情数/点赞数 | 帖文 | |
7 | 评论数 | 帖文 | |
8 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | |
9 | 视频观看次数* | 帖文 | |
10 | 千粉互动 | 帖文 | |
11 | 粉丝互动率 | 帖文 | |
12 | 粉丝互动率 (授权)* | 帖文 | |
13 | 曝光互动率* | 帖文 | |
14 | 覆盖互动率* | 帖文 | |
15 | 点击次数* | 帖文 | |
16 | 视频总观看时长* | 帖文 | |
17 | OS评分 | 主页 | |
18 | 总粉丝数 | 主页 | |
19 | 总粉丝净增长 | 主页 | |
20 | 总内容数 | 帖文 | |
21 | 主页单帖互动 | 主页 | |
22 | 发布职位数 | 主页 | |
23 | 在职员工数 | 主页 | |
24 | 帖文内容 | 帖文 | |
25 | 主页单帖互动 (授权)* | 主页 | |
26 | 主页千粉互动 | 主页 |
5. YouTube 平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 互动次数 | 帖文 | YouTube |
2 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | YouTube |
3 | 心情数/点赞数 | 帖文 | YouTube |
4 | 评论数 | 帖文 | YouTube |
5 | 视频观看次数* | 帖文 | YouTube |
6 | 千粉互动 | 帖文 | YouTube |
7 | 粉丝互动率 | 帖文 | YouTube |
8 | 视频观看互动率 | 帖文 | YouTube |
9 | 视频时长 | 帖文 | YouTube |
10 | OS评分 | 主页 | YouTube |
11 | 总粉丝数 | 主页 | YouTube |
12 | 总粉丝净增长 | 主页 | YouTube |
13 | 总内容数 | 帖文 | YouTube |
14 | 主页单帖互动 | 主页 | YouTube |
15 | 新增视频数 | 主页 | YouTube |
16 | 新增视频观看次数 | 主页 | YouTube |
17 | 帖文内容 | 帖文 | YouTube |
18 | 主页千粉互动 | 主页 | YouTube |
6. VKontakte 平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | VKontakte |
2 | 互动次数 | 帖文 | VKontakte |
3 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | VKontakte |
4 | 心情数/点赞数 | 帖文 | VKontakte |
5 | 评论数 | 帖文 | VKontakte |
6 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | VKontakte |
7 | 视频观看次数* | 帖文 | VKontakte |
8 | 千粉互动 | 帖文 | VKontakte |
9 | 粉丝互动率 | 帖文 | VKontakte |
10 | 曝光互动率* | 帖文 | VKontakte |
11 | OS评分 | 主页 | VKontakte |
12 | 总粉丝数 | 主页 | VKontakte |
13 | 总粉丝净增长 | 主页 | VKontakte |
14 | 总内容数 | 帖文 | VKontakte |
15 | 主页单帖互动 | 主页 | VKontakte |
16 | 帖文内容 | 帖文 | VKontakte |
17 | 主页千粉互动 | 主页 | VKontakte |
18 | 主页覆盖* | 主页 | VKontakte |
19 | 主页访问次数 * | 主页 | VKontakte |
20 | 主页独立访问人数 * | 主页 | VKontakte |
7. Tiktok 平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | TikTok |
2 | 覆盖人数* | 帖文 | TikTok |
3 | 互动次数 | 帖文 | TikTok |
4 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | TikTok |
5 | 心情数/点赞数 | 帖文 | TikTok |
6 | 评论数 | 帖文 | TikTok |
7 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | TikTok |
8 | 视频观看次数* | 帖文 | TikTok |
9 | 视频平均观看时长* | 帖文 | TikTok |
10 | 视频完播率* | 帖文 | TikTok |
11 | 千粉互动 | 帖文 | TikTok |
12 | 粉丝互动率 | 帖文 | TikTok |
13 | 曝光互动率* | 帖文 | TikTok |
14 | 覆盖互动率* | 帖文 | TikTok |
15 | 视频总观看时长* | 帖文 | TikTok |
16 | 视频观看互动率 | 帖文 | TikTok |
17 | 视频时长 | 帖文 | TikTok |
18 | OS评分 | 主页 | TikTok |
19 | 总粉丝数 | 主页 | TikTok |
20 | 总粉丝净增长 | 主页 | TikTok |
21 | 总内容数 | 帖文 | TikTok |
22 | 主页单帖互动 | 主页 | TikTok |
23 | 帖文内容 | 帖文 | TikTok |
24 | 主页千粉互动 | 主页 | TikTok |
8. Threads 平台图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 曝光次数*/查看数 | 帖文 | Threads |
2 | 互动次数 | 帖文 | Threads |
3 | 互动次数 (混合)* | 帖文 | Threads |
4 | 心情数/点赞数 | 帖文 | Threads |
5 | 评论数 | 帖文 | Threads |
6 | 分享次数/转发次数 | 帖文 | Threads |
7 | 千粉互动 | 帖文 | Threads |
8 | 粉丝互动率 | 帖文 | Threads |
9 | 曝光互动率* | 帖文 | Threads |
10 | OS评分 | 主页 | Threads |
11 | 总粉丝数 | 主页 | Threads |
12 | 总粉丝净增长 | 主页 | Threads |
13 | 总内容数 | 帖文 | Threads |
14 | 主页单帖互动 | 主页 | Threads |
15 | 帖文内容 | 帖文 | Threads |
三、互动管理图表
序号 | 图表名称 | 维度 | 覆盖平台 |
1 | 收到的评论数* | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
2 | 评论处理率* | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
3 | 平均处理评论用时* | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
4 | 评论的回复数* | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
5 | 评论的平均首次回复用时* | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
6 | 收到的私信数* | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram |
7 | 私信的回复数* | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram |
8 | 团队成员的绩效表现 | 互动管理 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |