您可以在工作台 (Dashboard)查看多种指标数据,包括跨平台指标、单平台指标、互动管理指标。
一、跨平台指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 授权/公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
覆盖人数* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok |
互动次数 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Instagram、LinkedIn |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok、VKontakte、Thresds |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte |
视频平均观看时长* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、TikTok |
视频完播率* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、TikTok |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
千粉互动 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Instagram |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
粉丝互动率 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Instagram、LinkedIn |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok、VKontakte、Thresds |
覆盖互动率* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、Instagram、LinkedIn、TikTok |
点击次数* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、LinkedIn |
视频总观看时长* | 帖文指标 | 授权 | Facebook、LinkedIn、TikTok |
视频观看互动率 | 帖文指标 | 公开 | YouTube、TikTok |
视频时长 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、YouTube、TikTok |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
覆盖互动率 (depth)* | 帖文定制指标 | 授权 | Facebook、Instagram |
曝光互动率 (depth)* | 帖文定制指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
关注数 | 主页指标 | 公开 | Twitter、Instagram |
净新增关注数 | 主页指标 | 公开 | Twitter、Instagram |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
主页帖文曝光* | 主页指标 | 授权 | |
主页帖文覆盖* | 主页指标 | 授权 | |
主页单帖互动 (授权)* | 主页指标 | 授权 | Facebook、Instagram、LinkedIn |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte |
主页千粉互动 (授权)* | 主页指标 | 授权 | Facebook、Instagram |
主页曝光* | 主页指标 | 授权 | Facebook、Instagram |
主页覆盖* | 主页指标 | 授权 | Facebook、Instagram、VKontakte |
总粉丝数 (混合)* | 主页指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
总粉丝净增长 (混合)* | 主页指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、YouTube、TikTok、VKontakte、Thresds |
二、Facebook指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 授权 | |
覆盖人数* | 帖文指标 | 授权 | |
互动次数 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | |
视频平均观看时长* | 帖文指标 | 授权 | |
视频完播率* | 帖文指标 | 授权 | |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | |
千粉互动 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | |
粉丝互动率 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | |
覆盖互动率* | 帖文指标 | 授权 | |
互动人数* | 帖文指标 | 授权 | |
心情次数* | 帖文指标 | 授权 | |
点击次数* | 帖文指标 | 授权 | |
视频总观看时长* | 帖文指标 | 授权 | |
视频时长 | 帖文指标 | 公开 | |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | |
覆盖互动率 (depth)* | 帖文定制指标 | 授权 | |
曝光互动率 (depth)* | 帖文定制指标 | 授权 | |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝数* | 主页指标 | 授权 | |
总粉丝数净增长* | 主页指标 | 授权 | |
主页帖文曝光* | 主页指标 | 授权 | |
主页帖文覆盖* | 主页指标 | 授权 | |
主页单帖互动 (授权)* | 主页指标 | 授权 | |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 | |
主页千粉互动 (授权)* | 主页指标 | 授权 | |
主页曝光* | 主页指标 | 授权 | |
主页覆盖* | 主页指标 | 授权 |
三、X(原Twitter)指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 公开 | |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | |
关注数 | 主页指标 | 公开 | |
净新增关注数 | 主页指标 | 公开 | |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | |
属于列表数 | 主页指标 | 公开 | |
新增属于列表数 | 主页指标 | 公开 | |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 | |
曝光互动率 (depth)* | 帖文定制指标 | 授权 |
四、Instagram 指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 授权 | |
覆盖人数* | 帖文指标 | 授权 | |
互动次数 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | |
收藏数* | 帖文指标 | 授权 | |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | |
千粉互动 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | |
粉丝互动率 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | |
覆盖互动率* | 帖文指标 | 授权 | |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | |
关注数 | 主页指标 | 公开 | |
净新增关注数 | 主页指标 | 公开 | |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | |
使用话题数 | 主页指标 | 公开 | |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | |
覆盖互动率 (depth)* | 帖文定制指标 | 授权 | |
主页单帖互动 (授权)* | 主页指标 | 授权 | |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 | |
主页千粉互动 (授权)* | 主页指标 | 授权 | |
曝光互动率 (depth)* | 帖文定制指标 | 授权 | |
主页曝光* | 主页指标 | 授权 | |
主页覆盖* | 主页指标 | 授权 |
五、LinkedIn 指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 授权 | |
覆盖人数* | 帖文指标 | 授权 | |
互动次数 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | |
粉丝互动率 (授权)* | 帖文指标 | 授权 | |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | |
覆盖互动率* | 帖文指标 | 授权 | |
点击次数* | 帖文指标 | 授权 | |
视频总观看时长* | 帖文指标 | 授权 | |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | |
发布职位数 | 主页指标 | 公开 | |
在职员工数 | 主页指标 | 公开 | |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | |
主页单帖互动 (授权)* | 主页指标 | 授权 | |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 |
六、YouTube 指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | YouTube |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | YouTube |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
视频观看互动率 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
视频时长 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | YouTube |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | YouTube |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | YouTube |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | YouTube |
新增视频数 | 主页指标 | 公开 | YouTube |
新增视频观看次数 | 主页指标 | 公开 | YouTube |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | YouTube |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 | YouTube |
七、VKontakte 指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | VKontakte |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | VKontakte |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | VKontakte |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | VKontakte |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | VKontakte |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | VKontakte |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | VKontakte |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | VKontakte |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 | VKontakte |
主页覆盖* | 主页指标 | 授权 | VKontakte |
主页访问次数 * | 主页指标 | 授权 | VKontakte |
主页独立访问人数 * | 主页指标 | 授权 | VKontakte |
八、TikTok 指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
覆盖人数* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
视频观看次数* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
视频平均观看时长* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
视频完播率* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
覆盖互动率* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
视频总观看时长* | 帖文指标 | 授权 | TikTok |
视频观看互动率 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
视频时长 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | TikTok |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | TikTok |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | TikTok |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | TikTok |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | TikTok |
主页千粉互动 | 主页指标 | 公开 | TikTok |
九、Threads 指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
曝光次数*/查看数 | 帖文指标 | 授权 | Threads |
互动次数 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
互动次数 (混合)* | 帖文指标 | 授权 | Threads |
心情数/点赞数 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
评论数 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
分享次数/转发次数 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
千粉互动 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
粉丝互动率 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
曝光互动率* | 帖文指标 | 授权 | Threads |
OS评分 | 主页指标 | 公开 | Threads |
总粉丝数 | 主页指标 | 公开 | Threads |
总粉丝净增长 | 主页指标 | 公开 | Threads |
总内容数 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
主页单帖互动 | 主页指标 | 公开 | Threads |
帖文内容 | 帖文指标 | 公开 | Threads |
十、互动指标
指标名称 | 维度 | 指标类型 | 覆盖平台 |
收到的评论数* | 互动管理指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
评论处理率* | 互动管理指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
平均处理评论用时* | 互动管理指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
评论的回复数* | 互动管理指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
评论的平均首次回复用时* | 互动管理指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
收到的私信数* | 互动管理指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram |
私信的回复数* | 互动管理指标 | 授权 | Facebook、Twitter、Instagram |
团队成员的绩效表现 | 互动管理指标 | 公开 | Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok |
覆盖互动率 (depth)* 和 曝光互动率 (depth)* 为定制指标,如您需要定制此指标或自定义其他指标,欢迎联系 OneSight 客户成功团队获取高级功能支持。